Product Key giống như cái khóa để cài đặt các phần mềm của Autodesk và được sử dụng để phân biệt các phần mềm với nhau. Ví dụ: Product Key AutoCAD 2018 yêu cầu mã kích hoạt là 001J1, nhưng cài đặt AutoCAD LT 2018 yêu cầu mã kích hoạt là 057J1. Hai phần mềm này đều nằm trong bộ phần mềm AutoCAD, nhưng mã kích hoạt khác nhau để phân biệt phần mềm này với phần mềm kia.
Lưu ý: Đảm bảo bạn sử dụng Product Key
chính xác cho sản phẩm Autodesk và phiên bản bạn đang cài đặt. Nếu bạn nhập không chính xác sẽ dẫn đến lỗi khi kích hoạt phần mềm.
Mục Lục Bài Viết
Product key for Autodesk 2018 products
PRODUCT NAME | Product Key |
---|---|
Autodesk 3DS Max 2018 | 128J1 |
Autodesk 3ds Max with Softimage 2018 | 978J1 |
Autodesk Advance Steel 2018 | 959J1 |
Autodesk Alias AutoStudio 2018 | 966J1 |
Autodesk Alias Concept 2018 | A63J1 |
Autodesk Alias Design 2018 | 712J1 |
Autodesk Alias SpeedForm 2018 | A62J1 |
Autodesk Alias Surface 2018 | 736J1 |
Autodesk ArtCAM – Premium 2018 | A9BJ1 |
Autodesk ArtCAM – Standard 2018 | A9CJ1 |
Autodesk AutoCAD 2018 | 001J1 |
Autodesk AutoCAD Architecture 2018 | 185J1 |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 | 237J1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2018 | 768J1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2018 | 767J1 |
Autodesk AutoCAD Electrical 2018 | 225J1 |
Autodesk AutoCAD for Mac 2018 | 777J1 |
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 | 596J1 |
Autodesk AutoCAD LT 2018 | 057J1 |
Autodesk AutoCAD LT for Mac 2018 | 827J1 |
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2018 | 545J1 |
Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 | 129J1 |
Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 | 206J1 |
Autodesk AutoCAD MEP 2018 | 235J1 |
Autodesk AutoCAD OEM 2018 | 140J1 |
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018 | 426J1 |
Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 | 340J1 |
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 | 834J1 |
Autodesk Building Design Suite Premium 2018 | 765J1 |
Autodesk Building Design Suite Standard 2018 | 784J1 |
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 | 766J1 |
Autodesk CFD 2018 | 809J1 |
Autodesk CFD Advanced 2018 | 810J1 |
Autodesk CFD Design Study Environment 2018 | 812J1 |
Autodesk CFD Motion 2018 | 811J1 |
Autodesk Dynamo Studio 2018 | A83J1 |
Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2018 | 793J1 |
Autodesk Fabrication CADmep 2018 | 839J1 |
Autodesk Fabrication CAMduct 2018 | 842J1 |
Autodesk Fabrication ESTmep 2018 | 841J1 |
Autodesk Factory Design Suite Premium 2018 | 757J1 |
Autodesk Factory Design Suite Standard 2018 | 789J1 |
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2018 | 760J1 |
Autodesk Factory Design Utilities 2018 | P03J1 |
Autodesk FeatureCAM – Premium 2018 | A9FJ1 |
Autodesk FeatureCAM – Standard 2018 | A9GJ1 |
Autodesk FeatureCAM – Ultimate 2018 | A9EJ1 |
Autodesk Flame 2018 | C0TJ1 |
Autodesk Flame – Education 2018 | C14J1 |
Autodesk Flame Assist 2018 | C0VJ1 |
Autodesk Flame Premium 2018 | C0XJ1 |
Autodesk Flare 2018 | C0WJ1 |
Autodesk Helius PFA 2018 | 899J1 |
Autodesk HSM – Premium 2018 | C12J1 |
Autodesk HSM – Ultimate 2018 | C13J1 |
Autodesk HSMWorks Premium 2018 | 872J1 |
Autodesk HSMWorks Professional 2018 | 873J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018 | 786J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2018 | 787J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2018 | 785J1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 2018 | 796J1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2018 | 877J1 |
Autodesk InfraWorks 2018 | 927J1 |
Autodesk Inventor 2018 | 208J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2018 | 805J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series Distribution Fee 2018 | 636J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2018 | 752J1 |
Autodesk Inventor ETO – Developer 2018 | A66J1 |
Autodesk Inventor ETO – Distribution 2018 | 996J1 |
Autodesk Inventor HSM 2018 | 969J1 |
Autodesk Inventor HSM Pro 2018 | 970J1 |
Autodesk Inventor LT 2018 | 529J1 |
Autodesk Inventor OEM 2018 | 798J1 |
Autodesk Inventor Professional 2018 | 797J1 |
Autodesk Live 2018 | 02ZJ1 |
Autodesk Lustre 2018 | C0UJ1 |
Autodesk Maya 2018 | 657J1 |
Autodesk Maya LT 2018 | 923J1 |
Autodesk MEP Fabrication Suite 2018 | 00QJ1 |
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2018 | 571J1 |
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2018 | 572J1 |
Autodesk Moldflow Insight Premium 2018 | 574J1 |
Autodesk Moldflow Insight Standard 2018 | 573J1 |
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2018 | 575J1 |
Autodesk Moldflow Synergy 2018 | 579J1 |
Autodesk MotionBuilder 2018 | 727J1 |
Autodesk Mudbox 2018 | 498J1 |
Autodesk Nastran 2018 | 986J1 |
Autodesk Nastran In-CAD 2018 | 987J1 |
Autodesk Navisworks Manage 2018 | 507J1 |
Autodesk Navisworks Simulate 2018 | 506J1 |
Autodesk Plant Design Suite Premium 2018 | 763J1 |
Autodesk Plant Design Suite Standard 2018 | 788J1 |
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2018 | 764J1 |
Autodesk Point Layout 2018 | 925J1 |
Autodesk PowerInspect – Premium 2018 | A9JJ1 |
Autodesk PowerInspect – Standard 2018 | A9KJ1 |
Autodesk PowerInspect – Ultimate 2018 | A9HJ1 |
Autodesk PowerMill – Premium 2018 | A9AJ1 |
Autodesk PowerMill – Standard 2018 | A9QJ1 |
Autodesk PowerMill – Ultimate 2018 | A9PJ1 |
Autodesk PowerShape – Premium 2018 | A9MJ1 |
Autodesk PowerShape – Standard 2018 | A9NJ1 |
Autodesk PowerShape – Ultimate 2018 | A9LJ1 |
Autodesk Product Design Suite Premium 2018 | 782J1 |
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 | 781J1 |
Autodesk ReCap Pro 2018 | 919J1 |
Autodesk Revit 2018 | 829J1 |
Autodesk Revit LT 2018 | 828J1 |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 | 547J1 |
Autodesk Simulation Mechanical 2018 | 669J1 |
Autodesk SketchBook for Enterprise 2018 | 871J1 |
Autodesk Smoke – desktop subscription 2018 | 982J1 |
Autodesk Stingray 2018 | A72J1 |
Autodesk Structural Bridge Design 2018 | 954J1 |
Autodesk Structural Fabrication Suite 2018 | 00RJ1 |
Autodesk TruComp 2018 | 00EJ1 |
Autodesk TruFiber 2018 | 01WJ1 |
Autodesk TruLaser 2018 | 00DJ1 |
Autodesk TruNest Composites 2018 | 00BJ1 |
Autodesk TruNest Contour 2018 | 00AJ1 |
Autodesk TruNest Multi-Tool 2018 | 00CJ1 |
Autodesk TruPlan 2018 | 01VJ1 |
Autodesk Vault Office 2018 | 555J1 |
Autodesk Vault Professional 2018 | 569J1 |
Autodesk Vault Workgroup 2018 | 559J1 |
Autodesk Vehicle Tracking 2018 | 955J1 |
Autodesk VRED 2018 | 884J1 |
Autodesk VRED Design 2018 | 885J1 |
Autodesk VRED Presenter 2018 | 888J1 |
Autodesk VRED Professional 2018 | 886J1 |
Autodesk VRED Render Node 2018 | 890J1 |
Autodesk VRED Server 2018 | 887J1 |
CADdoctor for Autodesk Simulation 2018 | 577J1 |
Enterprise Add-on for Autodesk Vault 2018 | 838J1 |
RealDWG 2018 | 151J1 |
Download X-force 2018 và Active Autodesk 2018
X-force 2018 Active – Autodesk 2018 keygen
Password: filesoftpc.com
Hướng dẫn sử dụng X-force 2018
+ Bước 1: Tắt phần mềm diệt virut của máy bạn, cụ thể là Window Denferder. Bạn có thể xem hướng dẫn tắt phần mềm diệt virut Window Defender tại đây.
Sau đó tiến hành giải nén file với password: filesoftpc.com
. Mở file X-force
lên với quyền Run as administrator
.
+ Bước 2: Trong X-force, đầu tiên bạn chọn vào ô I have an activation code from Autodesk
. Sau đó, bạn copy dòng Request Code
bên AutoCAD vào mục Request
trong X-force.
+ Bước 3: Ấn Patch
trong X-force để hiện lên thông báo Successfully patched!
+ Bước 4: Ấn Generate
trong X-force và copy dòng code trong mục Activation
vào trong vào các ô bên dưới dòng chữ I have an activation from Autodesk
trong AutoCAD. (Nhớ kiểm tra ở ô số 15 là chữ Z là dòng code đã copy chính xác)
Cuối cùng ấn Next
và chờ kết quả.
+ Bước 5: Thông báo như sau hiện ra cùng dòng chữ Thank You For Activating
là bạn đã kích hoạt bản quyền Autodesk 2018 vĩnh viễn thành công. Ấn vào Finish
và mở phần mềm lên trải nghiệm thôi nào!
Hi vọng đã giúp bạn Download và cài đặt phần mềm thành công.
Liên hệ và theo dõi thêm thông tin của tụi mình tại Fanpage Facebook FileSoftPC và channel Youtube FileSoftPC.
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc có mong muốn ủng hộ, donate cho FileSoftPC có kinh phí duy trì hoạt động, bạn có thể quét mã QR Momo bên phải bài viết nhé!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm FileSoftPC. Chúc bạn sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống.